0.125	0.25	0.5	1	2	4	8		
-14.3	-18	-29.4	-48.9	-41	-40	-46.4	0903116.AHA	0903111.AHA
-11.9	-18.4	-31.6	-33.8	-39.2	-37	-42.4	1451396.AHA	1451393.AHA
-6.7	-17	-28.8	-39.1	-33	-36.8	-47.9	0835576.AHA	0835571.AHA
-12.7	-17.5	-28.6	-41.5	-42.2	-36.6	-48.3	0926306.AHA	0926301.AHA
-11.5	-16	-27.1	-44.1	-42.9	-36.4	-50.5	0935086.AHA	0935081.AHA
-9.7	-15.6	-31.6	-39.6	-32.2	-36.2	-45.6	0819056.AHA	0819053.AHA
-10.2	-14.1	-25.5	-38.8	-34.3	-35	-48.6	0935086.AHA	0935083.AHA
-10.5	-17.9	-29.8	-39.3	-36.1	-34.4	-45.9	0858156.AHA	0858153.AHA
-6.1	-15.2	-26.4	-29.7	-30.5	-34.2	-41.5	1451396.AHA	1451391.AHA
-7.1	-14.4	-27.9	-39.6	-38.5	-33.7	-40.7	0858156.AHA	0858155.AHA
-12	-15.7	-29.8	-44.6	-32	-32	-41	0903116.AHA	0903113.AHA
-11	-17	-32.7	-39.4	-31.4	-32	-40.6	0846496.AHA	0846493.AHA
-8.9	-14.5	-27.5	-35.5	-30.7	-32	-45.6	1451396.AHA	1451395.AHA
-9.7	-13.3	-23.5	-28.5	-34.8	-31.7	-36.6	0819056.AHA	0819055.AHA
-9.4	-17.5	-28.3	-30.7	-29	-31.7	-48.4	0926306.AHA	0926303.AHA
-6.5	-15.1	-29.7	-39.3	-34.1	-31.6	-33.5	0858156.AHA	0858151.AHA
-7.7	-13.6	-30.8	-35.9	-27.8	-31.5	-34.2	0846496.AHA	0846495.AHA
-10.8	-16.9	-32.8	-33.5	-37.8	-31.1	-29.2	1442486.AHA	1442483.AHA
-14.1	-12.2	-19.1	-25	-30	-30.5	-34.5	0835576.AHA	0835575.AHA
-6.3	-18.4	-34.7	-37.1	-33.2	-30.2	-44.4	0855276.AHA	0855271.AHA
-5	-13.6	-25.7	-40.4	-31.6	-29.7	-48.2	0819056.AHA	0819051.AHA
-12.3	-12.9	-23.5	-29.9	-34.5	-29.4	-40.9	1505426.AHA	1505423.AHA
-11.4	-20.8	-31.2	-40.7	-31.8	-29.3	-45.4	0855276.AHA	0855273.AHA
-7.8	-13.9	-27.2	-30.9	-30.4	-28	-35.2	1442486.AHA	1442481.AHA
-7.6	-14.7	-27.6	-36.7	-32.6	-27.8	-37.7	1442486.AHA	1442485.AHA
-9.2	-18.5	-27.9	-40.2	-35.3	-26.4	-43.8	0855276.AHA	0855275.AHA
-8.9	-11.4	-24.8	-27.8	-24.6	-26.2	-34	1505426.AHA	1505425.AHA
-14.4	-10.2	-21.9	-35.5	-28.9	-26	-38	1505426.AHA	1505421.AHA
-10	-14.5	-6.7	-36.2	-30.7	-21.9	-32.1	1540496.AHA	1540491.AHA
-4	-12.1	-5.3	-13.7	-26.3	-21.4	-28.7	1540496.AHA	1540495.AHA
-9.1	-16.9	-10.6	-28.7	-30.1	-21.2	-34.9	1540496.AHA	1540493.AHA
-9.6	-15.4	-26.1	-35.6	-33.1	-31.0	-40.8
